全球前十大機場(依航班數)
排序 | 機場 | 縮寫 | 航班數 | 準點率 |
1
|
Chicago O'Hare 美國芝加哥 | ORD | 35665 | 77.3% |
2
|
Atlanta Hartsfield-jackson美國亞特蘭大 | ATL | 34296 | 78.0% |
3
|
Los Angeles 美國洛杉磯 | LAX | 25582 | 81.8% |
4
|
Dallas/Fort Worth 美國達拉斯 | DFW | 25518 | 80.9% |
5
|
Beijing Capital 中國北京首都 | PEK | 24752 | 86.8% |
6
|
Denver 美國丹佛 | DEN | 22981 | 81.7% |
7
|
Charlotte 美國夏洛特 | CLT | 21512 | 82.5% |
8
|
Tokyo (Haneda) 日本東京羽田 | HND | 20547 | 92.5% |
9
|
Jakarta 印尼雅加達 | CGK | 20220 | 65.9% |
10
|
Frankfurt 德國法蘭克福 | FRA | 19215 | 75.7% |
排序 | 機場 | 縮寫 | 航班數 | 準點率 |
1 | Moscow Sheremetyevo 俄羅斯莫斯科謝列梅捷沃 | SVO | 14773 | 94.7% |
2 | Honolulu 美國夏威夷 | HNL | 6123 | 92.6% |
3 | Tokyo (Haneda) 日本東京羽田 | HND | 20547 | 92.5% |
4 | Surabaya 印尼泗水 | SUB | 7398 | 91.9% |
5 | Osaka Kansai 日本大阪關西 | KIX | 7541 | 91.4% |
排序 | 機場 | 縮寫 | 航班數 | 準點率 |
1 | Osaka (Itami) 日本大阪伊丹 | ITM | 5813 | 93.5% |
2 | Panama City Tocumen 巴拿馬托庫門 | PTY | 5552 | 92.6% |
3 | Nagoya Chubu Centrair 日本名古屋中部 | NGO | 4411 | 92.2% |
4 | St Petersburg Pulkovo 俄羅斯聖彼得堡 | LED | 5805 | 91.3% |
5 | Ankara Esenboga 土耳其安卡拉 | ESB | 4020 | 91.2% |
排序 | 機場 | 縮寫 | 航班數 | 準點率 |
1 | Moscow Sheremetyevo 俄羅斯莫斯科謝列梅捷沃 | SVO | 14773 | 94.7% |
2 | St Petersburg Pulkovo 俄羅斯聖彼得堡 | LED | 5805 | 91.3% |
3 | Ankara Esenboga 土耳其安卡拉 | ESB | 4020 | 91.2% |
4 | Muscat 阿曼馬斯喀特 | MCT | 4711 | 87.2% |
5 | Copenhagen Kastrup 丹麥哥本哈根 | CPH | 10316 | 87.1% |
排序 | 機場 | 縮寫 | 航班數 | 準點率 |
1 | Osaka (Itami) 日本大阪伊丹 | ITM | 5813 | 93.5% |
2 | Tokyo (Haneda) 日本東京羽田 | HND | 20547 | 92.5% |
3 | Nagoya Chubu Centrair 日本名古屋中部 | NGO | 4411 | 92.2% |
4 | Surabaya 印尼泗水 | SUB | 7398 | 91.9% |
5 | Sapporo New Chitose 日本北海道札幌 | CTS | 6689 | 91.4% |
*
桃園機場 (TPE)
83.7%
排序 | 機場 | 縮寫 | 航班數 | 準點率 |
1 | Panama City Tocumen 巴拿馬托庫門 | PTY | 5552 | 92.6% |
2 | Honolulu 美國夏威夷 | HNL | 6123 | 92.6% |
3 | Salt Lake City 美國鹽湖城 | SLC | 9627 | 87.9% |
4 | Portland 美國波特蘭 | PDX | 7316 | 86.5% |
5 | Minneapolis 美國明尼亞波利斯 | MSP | 14176 | 86.5% |
排序 | 機場 | 縮寫 | 航班數 | 準點率 |
1 | Tainan 台南機場 | TNN | 1025 | 94.7% |
2 | Kaohsiung 高雄小港機場 | KHH | 2312 | 94.1% |
3 | Magong 馬公機場 | MZG | 1311 | 94.1% |
4 | Matsu (Nangan) 馬祖南竿機場 | LZN | 193 | 92.1% |
5 | Taipei Songshan 台北松山 | TSA | 2191 | 91.0% |
資料來源: OAG
http://www.oag.cn/wp-content/uploads/2018/12/Airports-Nov2018-CN.pdf
http://www.oag.cn/wp-content/uploads/2018/12/Airports-Nov2018-CN.pdf
沒有留言:
張貼留言